CY30D - CY35D
| Ürün dizayn tipi | ' | CY30D | 
| Sürüş | ' | Dizel | 
| Kontrol şekli: Elle, yaya, ayakta, koltuk | ' | oturma | 
| Yük kapasitesi/Nominal yük | ' | 3000 | 
| Yük merkezi mesafesi | c mm | 500 | 
| Yük mesafesi, çatal yüzeyinden ön aks merkezine | x mm | 570 | 
| Aks açıklığı | y mm | 1750 | 
| Servis ağırlığı | kg | 4460 | 
| Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü) | kg | 6435/975 | 
| Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz) | kg | 1690/2720 | 
| Lastikler : Dolgu(V), Havalı(P) | ' | P | 
| Lastik Ölçüleri Ön | ' | 28x9x15-12 PR | 
| Lastik Ölçüleri Arka | ' | 6.50-10- 10PR | 
| Tekerlek Sayısı Ön/Arka (X=Sürücü) | ' | 2/2 | 
| Tekerlek iz genişliği Ön | mm | 1060 | 
| Tekerlek iz genişliği Arka | mm | 985 | 
| Devirme Açısı | Degrees | 6/12 | 
| Kapalı Konum Asansör Yüksekliği (Dublex/Triplex) | h1 mm | 2175/2125 | 
| Serbest Kaldırma (Dublex/Triplex) | h2 mm | 155/1550 | 
| Kaldırma Yüksekliği (Dublex/Triplex) | h3 mm | 3300/4700 | 
| Açık Konumda Asansör Yüksekliği (Dublex/Triplex) | h4 mm | 4460/5860 | 
| Kabin Yüksekliği | h5 mm | 2180 | 
| Uzunluk (Çatal dahil) | L1 mm | 4015 | 
| Uzunluk (Çatal Yüzeyine) side shift ile | L2 mm | 2815 | 
| Forklift genişliği | b1 mm | 1280 | 
| Çatal ölçüleri | s/e/l mm | 45/100/1200 | 
| Çatal Taşıyıcı ISO 2328, sınıfı /tip A, B | ' | 3A | 
| Çatal Taşıyıcı Genişliği | b2 mm | 1100 | 
| Yerden Yükseklik , asasör altı | m1 mm | 135 | 
| Yerden Yükseklik , şase altı | m2 mm | 195 | 
| Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 paletle | Ast mm | 4100 | 
| Dönme Yarı Çapı | Wa mm | 2400 | 
| Yürüyüş Hızı , yüklü/yüksüz | km/h | 19/20 | 
| Kaldırma Hızı , yüklü/yüksüz | mm/s | 420/500 | 
| İndirme Hızı , yüklü/yüksüz | mm/s | 490/530 | 
| Tırmanma kabiliyeti YÜKLÜ | % | 25 | 
| Servis Freni, Çalışma/Kontrol | ' | Ayak/Hidrolik | 
| Park Freni, Çalışma/Kontrol | ' | Elektro Hidrolik | 
| Direksiyon,TİP | ' | Hidrolik | 
| Akü, Voltaj / Kapasite | V/ah | 12 / 90 | 
| Model | ' | TUMOSAN 3DN-29 I*055C | 
| Nominal Çıkış SAE net | HP/Kw | 55/40 | 
| Nominal Devir | min-1 | 2500 | 
| Max. Tork SAE net | Nm@min-1 | 196 | 
| Sürüş kontrol tipi | ' | otomotik şanzıman | 
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 75 | 
| Ataşman Basıncı | bar | 180 | 
 
             
                                         
                                             
                                             
                        
