CY 20EF - 2.0 TON
| Ürün dizayn tipi | ' | CY20EF |
| Sürüş: Elektrik (Akü ) | ' | Elektrik |
| Kontrol şekli: Elle, yaya, ayakta, koltuk | ' | Koltuk |
| Yük kapasitesi/Nominal yük | Q kg | 2000 |
| Yük merkezi mesafesi | c mm | 500 |
| Yük mesafesi, çatal yüzeyinden ön aks merkezine | x mm | 450 |
| Aks açıklığı | y mm | 1490 |
| Servis ağırlığı | kg | 3330 |
| Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü) | kg | 4830/595 |
| Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz) | kg | 1635/1790 |
| Lastikler:Dolgu plastik(V),süper elastik(SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE) | ' | P |
| Lastik ölçüleri, Ön | ' | 18x7-8 |
| Lastik ölçüleri, Arka | ' | 16x6-8 |
| Tekerlekler, ön/arka sayısı | ' | 2/2 |
| Tekerlek iz genişliği Ön | mm | 975 |
| Tekerlek iz genişliği Arka | mm | 950 |
2117/2117
| Asansörün açıları, tilt ileri/geri devirme | Derece a/b | 5/7 |
| Asansörün yerden yüksekliği (Dublex/Triplex) | h1 mm | |
| Serbest kaldırma (Dublex/Triplex) | h2 mm | 135/1350 |
| Kaldırma yüksekliği (Dublex/Triplex) | h3 mm | 3300/4700 |
| Asansörün en yüksek mesafesi (Dublex/Triplex) | h4 mm | 4300/5700 |
| Koruyucu yüksekliği | h5 mm | 1985 |
| Koltuk yüksekliği | h7 mm | 880 |
| Kavrama yüksekliği | h10 mm | 200 |
| Uzunluk std çatalla | I1 mm | 3460 |
| Forkliftin ön yüzü ile arkasının arasındaki uzunluk | I2 mm | 2100 |
| Forkliftin genişliği | b1 mm | 1140 |
| Forklift çatal ölçüleri | s/e/l mm | 40/80/1200 |
| Çatal taşıyıcı sınıfı , ISO2328 tip A ,B | ' | 2A |
| Çatal Taşıyıcı genişliği | b3 mm | 930 |
| Asansörün altının yerden yüksekliği | m1 mm | 82 |
| Şase yerden yüksekliği | m2 mm | 95 |
| Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 paletle | Ast mm | 3385 |
| Dönüş yarıçapı | Wa mm | 1900 |
| Sürüş hızı, yüklü/yüksüz | (48V) km/s | 16 |
| Asansör kaldırma hızı, yüklü/yüksüz |
(48V)mm/s | 380/500 |
| Asansör indirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | 480/420 |
| Maksimum çekiş gücü, S2 5dk | (yüklü) N | 14,36 |
| (yüksüz) N | 14 | |
| Maksimum eğim performansı, S2 5dk | (yüklü) % | 24,5 |
| Servis freni | ' | hidrolik |
| Sürüş motoru değerleri S2 1saat | (24V/32V) kW | 5,2/7,1 |
| Pompa motoru değerleri S3-15%(S2 10dk) | 48V (3x32V) kW | 15,8 |
| Akü Voltajı, Nominal Kasapitesi K5 | 48V /Ah | 48/625 |
| Akü ağırlığı | kg | 860 |
| Akü Ölçüleri L/W/H | mm | 628/827/630 |
| Sürüş kontrol tipi | ' | AC |

